您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

股评|美债收益率回落纳指涨超1%,港股成交量创新低恒指走低

2021-03-23 14:34:30 admin
基本面分析48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
美国股市48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
周一(3月22日)截止收盘,道琼斯工业指数涨103.2

基本面分析48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国股市48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周一(3月22日)截止收盘,道琼斯工业指数涨103.23点,涨幅0.32%,报32,731.20点;纳斯达克指数涨162.31点,涨幅1.23%,报13,377.54点;标普500指数涨27.49点,涨幅0.70%,报3,940.59点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

盘面上,科技、疫苗股走高;航空、银行、贵金属板块集体下挫。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

大型科技股多数上涨,苹果涨2.83%,微软涨2.45%,亚马逊涨1.17%,Facebook涨1.18%;疫苗股集体走高,诺瓦瓦克斯医药涨3.92%,MODERNA涨1.29%,阿斯利康涨4.04%,吉利德科学涨1.66%。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

航空股集体下挫,波音跌1.79%,美国航空跌4.57%,达美航空跌2.10%,西南航空跌2.60%,联合航空跌4.02%;银行股全线走低,摩根大通跌2.69%,高盛跌1.41%,花旗跌1.44%,摩根士丹利跌1.23%,美国银行跌2.26%,富国银行跌1.67%。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

香港股市48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周一(3月22日)截至收盘,恒生指数跌105.6点或0.36%,报28,885.34点,全日成交额达1,342.38亿。国企指数涨0.2%,报11,306.71点;红筹指数跌0.01%,报4,155.14点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

截至港股收盘,南向资金当日成交净买额为4.41亿港元。其中,港股通(沪)当日成交净买额为2,931.50万港元;港股通(深)当日成交净买额为4.12亿港元。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易所公布的港股通十大成交股显示,今日南向资金大幅净买入腾讯控股7.36亿港元,同时,净买入中国电信6.89亿港元,小米集团-W4.80亿港元;净卖出香港交易所4.76亿港元。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术面分析48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纳斯达克指数/NAS10048D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:13,030点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在13,030点之上,看反弹,目标位:13,300点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:13,030点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在13,030点之下,看空,目标位:12,900点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生指数/HK5048D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:29,140点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在29,140之上,看多,第一目标位:29,360点;第二目标位:29,600点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:28,800点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在28,800之下,看空,目标位:28,570点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

富时中国A50指数/CNA5048D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:17,240点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在17,240点之上,看多,第一目标位:17,410点;第二目标位:17,600点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:17,080点48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在17,080点之下,看空,第一目标位:16,920点;第二目标位:16,840点。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。48D爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

创新成交量新低恒指走低港股
留言与评论(共有 条评论)
验证码: