您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

德璞资本:美债发威美股全线下挫,港股面临估值调整压力

2021-03-19 18:59:11 admin
基本面分析Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
美国股市Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
周四(3月18日)截止收盘,道琼斯工业指数跌153.0

基本面分析Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国股市Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周四(3月18日)截止收盘,道琼斯工业指数跌153.07点,跌幅0.46%,报32,862.30点;纳斯达克指数跌409.03点,跌幅3.02%,报13,116.17点;标普500指数跌58.66点,跌幅1.48%,报3,915.46点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

盘面上,科技、能源、芯片、航空、区块链、新能源汽车等板块全线下挫。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美股科技股普跌,亚马逊跌逾3%,苹果公司跌逾3%,高通公司跌逾3%,微软公司跌逾2%,奥多比跌逾2%,谷歌跌逾2%,FACEBOOK跌近2%,思科跌逾1%。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

中概股多数下跌,库客音乐跌逾17%,聚好商城跌逾16%,贝壳跌逾9%,亿航智能跌逾8%,拼多多跌逾5%,而嘉银金科涨逾73%,魔线涨逾40%。美股新能源汽车股普遍下跌,蔚来跌逾6%,小鹏汽车跌逾3%,理想汽车跌逾1%。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

香港股市Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

周四(3月18日)截至收盘,恒生指数涨371.6点或1.28%,报29,405.72点,全日成交额达1,745.69亿。国企指数涨0.98%,报11,470.43点,红筹指数跌0.02%,报4,218.69点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

截至港股收盘,南向资金当日成交净买额为45.69亿港元。其中,港股通(沪)当日成交净买额为14.24亿港元;港股通(深)当日成交净买额为31.45亿港元。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易所公布的港股通十大成交股显示,今日南向资金大幅净买入腾讯控股13.48亿港元,同时,净买入美团-W 6.29亿港元,小米集团-W 5.16亿港元;净卖出中国海洋石油3.70亿港元。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术面分析Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纳斯达克指数/NAS100Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:12,750点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在12,750点之上,看反弹,目标位:12,950点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:12,750点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在12,750点之下,看空,第一目标位:12,550点;第二目标位:12,300点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生指数/HK50Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:29,600点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在29,600之上,看多,第一目标位:29,900点;第二目标位:30,140点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:28,920点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在28,920之下,看空,第一目标位:28,750点;第二目标位:28,570点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

富时中国A50指数/CNA50Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做多关键点:17,400点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在17,400点之上,看多,第一目标位:17,600点;第二目标位:17,780点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

做空关键点:17,400点Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在17,400点之下,看空,第一目标位:17,150点;第二目标位:16,850点。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Bti爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

面临港股估值调整压力下挫
留言与评论(共有 条评论)
验证码: