您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

美国金银币需求激增,铸币局因产能问题供不应求

2021-02-03 11:20:35 admin
美国铸币局周二表示,部分由于疫情带动需求和工厂产能问题,其无法满足2020年及至1月的金币和银币激增的需求。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
美国铸币局

美国铸币局周二表示,部分由于疫情带动需求和工厂产能问题,其无法满足2020年及至1月的金币和银币激增的需求。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国铸币局表示,2020年美国金币的销售增长了258%,而银币的需求则增长了28%。其并称,2021年仍有大量的买盘,供不应求,由疫情影响生产,供应已经紧张。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

铸币局目前正在更改其美国鹰金银币的设计,因此分配有限的银币给供应商。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

铸币局表示,1月份售出220,500个美国鹰金币,较上年同期的56,500个劲增了290%。(完)FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

白银重挫之后试图反弹,现货金小涨

2月3日 - 白银价格在上一交易日暴跌逾8%后引发了一些买盘,周三试图反弹,尽管上周开始的由社交媒体推动的涨势似乎已经冷却下来。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

0052GMT,现货银上涨1.4%,至每盎司26.98美元。周一银价触及30.03美元,为2013年2月以来的最高水平。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

在散户响应Reddit等社交媒体上的号召涌入市场后,周一白银飙升至2013年以来的最高水平。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

伦敦金银市场协会(LBMA)周二表示,随着银价飙升至2013年以来的最高水平,伦敦市场的白银成交量周一飙升至10.06亿盎司,是近几个月正常水平的三倍。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国铸币局周二称,已无法满足2020年至今年1月对其金银币不断飙升的需求。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

不过,芝商所(CME Group)周一称,将旗下白银期货COMEX 5000白银期货保证金上调17.9%。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

现货金上涨0.1%至每盎司1,839.16美元;美国期金涨0.4%至1,840.90美元。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国财长叶伦周二表示,国会预算办公室(CBO)的最新增长预估显示,美国“迫切”需要国会就拜登总统的新冠救助方案采取行动。FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

现货铂金涨0.3%至1,097.52美元;现货钯金跌0.1%至每盎司2,240.49美元。(完)FD7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: