您现在的位置是:首页 > 外汇资讯

外汇资讯

第一上海丨大市分析 : A股全面向上突破 中资券商股弹性有望表露

2021-01-04 16:59:37 admin
  大市分析E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  A股全面向上突破E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理  中资券商股弹性有望表露E0G

  大市分析E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  A股全面向上突破E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  中资券商股弹性有望表露E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  12月31日,港股在2020年最后一个交易日只有半天交易,恒指仍在延续中期突破后的上攻势头,进一步上探到27300点水平。总体上,在经济复苏的预期憧憬下,资金参与的积极性仍强,情况对于港股市底可以带来支撑承接力,尤其是在港股已向上突破了过去一个多月的横盘整理区间之后,向上空间已获得了有效的打开,相信中期升势可以获得了伸展,恒指在首季有望朝着2020年的最高位29174点来进发。E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  恒指仍在延续上攻势头,在盘中曾一度上升194点高见27341点,指数股表现相对分化,其中,汽车股延续强势,吉利汽车(00175)涨了逾8%,是涨幅最大的指数股,而阿里巴巴-SW(09988)在强力反弹两日后,逆市回整了1.52%。恒指收盘报27231点,上升84点或0.31%。国指收盘报10738点,上升75点或0.7%。另外,港股主板成交金额有1057亿多元,而沽空金额有138.1亿元,沽空比例13.06%。至于升跌股数比例是1140:622,日内涨幅超过14%的股票有43只,而日内跌幅超过10%的股票有15只。E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  总结港股在2020年表现,年内出现了先跌后回稳的走势,最高位29174点在年初出现后、曾一度打低到21139点,及至第四季,在新冠疫苗成功研发以及开始广泛接种,增强了市场对于经济复苏的预期信心,最终恒指回升至27231点年结做收。一年下来,恒指累计下跌了有3.4%,而国指则下跌了有3.85%,跌幅主要是受到传统经济股如汇控(00005)大跌所拖累,但情况未能完全反映港股的整体表现。事实上,反观新经济股在年内就有最突出的表现,科技指数累涨了有78.7%,而可以看作为量度港股整体表现寒暑表的港交所(00388),在年内也累涨了逾70%,并且以历史高位来收结,预示着港股有继续延续向好势头的倾向。E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  现阶段,在经济复苏的预期憧憬下,外围主要股市在近期都踏上了创新高的行情里,相信情况对港股可以构成刺激推动作用。而值得注意的是,A股在盘整了有半年时间后,也有再次发动的迹象。随着沪深300、创业板指数先后向上突破后,上综指在2020年最后一天也终于跟上,涨了1.72%至3473点收盘,以年内最高位做收、也创出了接近三年来的新高。建议可以关注中资金融股板块,其中,市场近期对中资券商股的关注度不太大,有利其股价弹性趁机会表露出来。E0G爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

留言与评论(共有 条评论)
验证码: